<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trsi-helpline</title>
	<atom:link href="http://www.trsi-helpline.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trsi-helpline.de</link>
	<description>Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. (Karl Marx)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 08:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T-Mobile macht einem die Wahl echt leicht…</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/10/t-mobile-macht-einem-die-wahl-echt-leicht%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/10/t-mobile-macht-einem-die-wahl-echt-leicht%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Fussnoten]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Handyprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingedruckte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunktarif]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Also wenn ich mich so ganz spontan entscheiden müßte, ob ich meinen Handyprovider wechseln würde, und wenn ja zu welchem, fiele meine Wahl garantiert nicht auf T-Mobile!
Das Kleingedruckte – 50 Fussnoten.. Seht selbst und staunt, warum … !
Ist da doch diese übersichtliche Mobilfunktarif-Auswahl von T-Mobile mit leicht für jedermann verständlichen 50 Fußnoten.
Hi, hi, und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/10/t-mobile-macht-einem-die-wahl-echt-leicht%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinewahlkampf &#8211; Piraten liegen klar vorn..</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/08/onlinewahlkampf-piraten-liegen-klar-vorn/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/08/onlinewahlkampf-piraten-liegen-klar-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[btw09]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkrampf]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Zeit.de: Webauftritt der Piratenpartei hat die meisten Besucher
Die Piratenpartei zieht mit ihrem Internet-Auftritt nach einer aktuellen Untersuchung weit mehr Besucher an als andere Parteien. Insgesamt 160 000 Besucher (unique user) hätten sich im Juli den Webauftritt der Piraten angesehen, berichtet das neue Medienportal Meedia am Freitag.  [weiter..]
Wünsche weiterhin sehr viel Erfolg für das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/08/onlinewahlkampf-piraten-liegen-klar-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Schumacher gibt ein Comeback bei Ferrari!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/michael-schumacher-gibt-ein-comeback-bei-ferrari/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/michael-schumacher-gibt-ein-comeback-bei-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Rennfahrer wird als Ersatz für den verunglückten Ferrari-Piloten Felipe Massa beim Grand Prix in Valencia starten. Das bestätigte der siebenfache Weltmeister auf seiner Homepage. [spiegel.de]
Irgendwie hatte ich das geahnt!!! Der Kick ist immer noch in ihm, Schumacher hatte seine Karriere 2006 nach sieben WM-Titeln, 91 Grand-Prix-Siegen und 250 Rennen beendet.



Teile und hab Spaß


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/michael-schumacher-gibt-ein-comeback-bei-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WER zum Geier kommt auf solche Ideen? No-Kids.org</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/wer-zum-geier-kommt-auf-solche-ideen-no-kidsorg/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/wer-zum-geier-kommt-auf-solche-ideen-no-kidsorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderporno]]></category>
		<category><![CDATA[kipo]]></category>
		<category><![CDATA[kontraproduktiv]]></category>
		<category><![CDATA[No-Kids.org]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ins offene Messer laufen kann jeden immer und überall im Netz passieren. Vor diesem Hintergrund sollte man bedenken, dass jede Webseite im Netz einen gänzlich ohne Rueckfrage beliebige Dateien bei Bittorrent-Trackern anmelden lassen kann. Diese Dateien befinden sich nichtmal auf euren PC. Wieder ein Fall, wo ein enormes Potential dafuer besteht, Leuten einfach etwas unterzuschieben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/wer-zum-geier-kommt-auf-solche-ideen-no-kidsorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.500.000.000.000 Dollar Schulden</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[US-Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange wollen die Gläubiger das Spiel der USA noch mitspielen?
Presse: USA: 11.500.000.000.000 Dollar Schulden

Der immer höher aufgeschüttete Schuldenberg der USA könnte nach Einschätzung von Ökonomen leicht Auslöser der nächsten Weltwirtschaftskrise werden.

Die US-Staatsverschuldung &#8211; wieder mal eine runde Zahl &#8211; 11.5 tln.
Spiegel: Zahl der US-Arbeitslosen steigt auf 26-Jahres-Hoch
Aufträge brechen weg, die Wirtschaft schwächelt und immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
