<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trsi-helpline &#187; Netzwelt</title>
	<atom:link href="http://www.trsi-helpline.de/category/netzwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trsi-helpline.de</link>
	<description>Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. (Karl Marx)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 15:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onlinewahlkampf &#8211; Piraten liegen klar vorn..</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/08/onlinewahlkampf-piraten-liegen-klar-vorn/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/08/onlinewahlkampf-piraten-liegen-klar-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[btw09]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkrampf]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Zeit.de: Webauftritt der Piratenpartei hat die meisten Besucher
Die Piratenpartei zieht mit ihrem Internet-Auftritt nach einer aktuellen Untersuchung weit mehr Besucher an als andere Parteien. Insgesamt 160 000 Besucher (unique user) hätten sich im Juli den Webauftritt der Piraten angesehen, berichtet das neue Medienportal Meedia am Freitag.  [weiter..]
Wünsche weiterhin sehr viel Erfolg für das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/08/onlinewahlkampf-piraten-liegen-klar-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensiert zurück! Das Wordpress-Plugin!!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/zensiert-zuruck-das-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/zensiert-zuruck-das-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress-Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Zensiert zurück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel aus der Kategorie “besonders originelle Idee” ist das “Zensiert zurück”-Plugin für Wordpress von Peter Körner.
Eine gute Idee von Jens Grochtdreis plus die IP-Adressen von Parteien, Fraktionen und Ministerien plus ein wenig Programmierung von Peter Kröner ergibt ein Wordpress-Plugin, mit dem wir jetzt zurückzensieren können. Wenn ein Politiker über eine der besagten IP-Adressen ein Blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/zensiert-zuruck-das-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handover von Zelle zu Zelle zu W.S.</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/handover-von-zelle-zu-zelle-zu-ws/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/handover-von-zelle-zu-zelle-zu-ws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Handover]]></category>
		<category><![CDATA[Touch and Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zelle zu Zelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leute gebt fein 8 blog.fefe.de hat es auf den Punkt gebracht: 
OK, Leute, jetzt kommt mal was wichtiges. Wir erzählen ja seit Jahren, dass man vorsichtig sein muss, was man überall für Daten hinterlässt. Hier ist mal ein besonders cooles Beispiel, an dem man das hervorragend illustrieren kann. Ein Kumpel von mir hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/handover-von-zelle-zu-zelle-zu-ws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

