<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trsi-helpline &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.trsi-helpline.de/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trsi-helpline.de</link>
	<description>Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. (Karl Marx)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 15:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wo bleibt Wende!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2010/06/wo-bleibt-wende/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2010/06/wo-bleibt-wende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II-Bezieher]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbank]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Erst warnte nur Frank Schäffler, jetzt sieht auch Ex-Finanzminister dunkle Wolken aufziehen: Vorsicht: Bundesanleihe!. Koch legt seine Ämter nieder und der Bundespräsident tritt zurück. Diese Krise wird bald wenn sie voll durchschlägt einige tiefe Kerben hinterlassen!
Die Zeit wo einfach den Problemen Geld hinterher geworfen wurde ist nun zu Ende. Die Staatsschulden haben gigantische Dimensionen erreicht! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2010/06/wo-bleibt-wende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.500.000.000.000 Dollar Schulden</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[US-Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange wollen die Gläubiger das Spiel der USA noch mitspielen?
Presse: USA: 11.500.000.000.000 Dollar Schulden

Der immer höher aufgeschüttete Schuldenberg der USA könnte nach Einschätzung von Ökonomen leicht Auslöser der nächsten Weltwirtschaftskrise werden.

Die US-Staatsverschuldung &#8211; wieder mal eine runde Zahl &#8211; 11.5 tln.
Spiegel: Zahl der US-Arbeitslosen steigt auf 26-Jahres-Hoch
Aufträge brechen weg, die Wirtschaft schwächelt und immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22700 Euro Staatsschulden pro Nase!!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/22700-euro-staatsschulden-pro-nase/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/22700-euro-staatsschulden-pro-nase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Kopf-Verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Erschreckende Zahlen, wer hat daran wohl die größte Schuld? 22700 Euro Staatsschulden pro Person in Deutschland: Die Last der Schulden



Teile und hab Spaß


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/22700-euro-staatsschulden-pro-nase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tali-Bahn!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/die-tali-bahn/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/die-tali-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[mullah]]></category>
		<category><![CDATA[schwebebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tali-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Lustig, lustig!!! Ausgerechnet die Deutschen mit ihren Know-How  bauen den Mullahs die Tali-Bahn!!!
Überrascht, warum? Deutschland und der Iran sind einander schon seit langem gute Geschäftspartner: gtai.de. Hauptlieferländer des Iran sind China 14,3% und dann kommt schon Deutschland mit 9,8% gefolgt von den VAE mit 8,4%.




Teile und hab Spaß


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/die-tali-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die grosse Katastrophe ist unterwegs!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/die-grosse-katastrophe-ist-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/die-grosse-katastrophe-ist-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmengeninflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[US-Treasuries]]></category>
		<category><![CDATA[Wähungsreserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Aktien, Junk-Bonds, ABS, CDOs, usw. sind alles harmloses Zeugs im Vergleich zu dem, was sich jetzt mit den Treasuries abzeichnet. Die &#8220;Finanzaufsicht mit Augenmaß&#8221; der großen Koalition trägt jetzt seine Früchte. Nun spielen CDU/CSU/SPD Feuerwehr für die Lunte die SIE selbst über den großen Teich gelegt haben. Wenn man das Übel nicht bei der Wurzel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/die-grosse-katastrophe-ist-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

