<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trsi-helpline &#187; Arbeitmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.trsi-helpline.de/category/arbeitmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trsi-helpline.de</link>
	<description>Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. (Karl Marx)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 15:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Offener Brief an die Bundeskanzlerin zur Opelrettung</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/offener-brief-an-die-bundeskanzlerin-zur-opelrettung/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/offener-brief-an-die-bundeskanzlerin-zur-opelrettung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Opelwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung von Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Offener Brief
an die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Frau Angela Merkel
Peter Jaszczyk Betriebsratsvorsitzender a.D. Opelwerke Bochum
Interessengemeinschaft Bochumer Opel Betriebsrentner
Agnes Miegelstrasse 5        46242 Bottrop
Telefon 02041 / 58532    E-Mail: jaszczyk@versanet.de
Offener Brief
an die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Frau Angela Merkel
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
wie zahlreichen Presseorganen in den vergangenen Tagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/offener-brief-an-die-bundeskanzlerin-zur-opelrettung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tali-Bahn!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/die-tali-bahn/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/die-tali-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[mullah]]></category>
		<category><![CDATA[schwebebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tali-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Lustig, lustig!!! Ausgerechnet die Deutschen mit ihren Know-How  bauen den Mullahs die Tali-Bahn!!!
Überrascht, warum? Deutschland und der Iran sind einander schon seit langem gute Geschäftspartner: gtai.de. Hauptlieferländer des Iran sind China 14,3% und dann kommt schon Deutschland mit 9,8% gefolgt von den VAE mit 8,4%.




Teile und hab Spaß


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/die-tali-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgarter Edelkarossenbauer Porsche will Staatsstütze..</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/stuttgarter-edelkarossenbauer-porsche-will-staatsstutze/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/stuttgarter-edelkarossenbauer-porsche-will-staatsstutze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Merkelsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagerthema]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX hat diese Woche mit 4737 Punkten abgeschlossen. Nach den Experten der Zeitung WELT sollte er zwischen 5098 und 4756 Punkten stehen. Was entnehmen wir daraus? Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Nun erste Adressen der deutschen Wirtschaft bemühen sich um Staatshilfen aus den Konjunkturprogrammen des Bundes. So sprach Porsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/stuttgarter-edelkarossenbauer-porsche-will-staatsstutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Nachricht kann Frohsinn/Heiterkeit verursachen</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/achtung-nachricht-kann-frohsinnheiterkeit-verursachen/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/achtung-nachricht-kann-frohsinnheiterkeit-verursachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Aerobic]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspause]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessübungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachricht kann Frohsinn/Heiterkeit verursachen und ist nur zu diesem Zweck bestimmt. Bitte achten Sie darauf, da eventuell in der Umgebung stehende Mitmenschen mitlesen könnten, daß der Inhalt nicht &#8220;Fehlinterpretiert&#8221; wird.  Der Verfasser dieser Nachricht möchte sich von jeglichen derartigen, erwähnten/aufgezeigten Handlungen distanzieren.
Fitnessübungen &#8211; im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Aerobic in der Arbeitspause
Übung 1  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/achtung-nachricht-kann-frohsinnheiterkeit-verursachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht von zehn Magna-Mitarbeitern verzichten auf einen Teil ihres Gehalts</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/acht-von-zehn-magna-mitarbeitern-verzichten-auf-einen-teil-ihres-gehalts/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/acht-von-zehn-magna-mitarbeitern-verzichten-auf-einen-teil-ihres-gehalts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Scharfe Kritik kommt von der Gewerkschaft.
Magna setzt gegen die Krise auf freiwilligen Gehaltsverzicht bei den Angestellten. Fast 11.000 Magna-Mitarbeiter europaweit &#8211; das sind mehr als 80 Prozent &#8211; verzichten ein Jahr lang auf einen Teil ihres Gehalts.
Noch höher ist die Zustimmung der Mitarbeiter in den österreichischen Standorten: Hier liegt sie bei über 85 Prozent. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/05/acht-von-zehn-magna-mitarbeitern-verzichten-auf-einen-teil-ihres-gehalts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

