<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trsi-helpline &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.trsi-helpline.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trsi-helpline.de</link>
	<description>Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. (Karl Marx)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 15:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WER zum Geier kommt auf solche Ideen? No-Kids.org</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/wer-zum-geier-kommt-auf-solche-ideen-no-kidsorg/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/wer-zum-geier-kommt-auf-solche-ideen-no-kidsorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderporno]]></category>
		<category><![CDATA[kipo]]></category>
		<category><![CDATA[kontraproduktiv]]></category>
		<category><![CDATA[No-Kids.org]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ins offene Messer laufen kann jeden immer und überall im Netz passieren. Vor diesem Hintergrund sollte man bedenken, dass jede Webseite im Netz einen gänzlich ohne Rueckfrage beliebige Dateien bei Bittorrent-Trackern anmelden lassen kann. Diese Dateien befinden sich nichtmal auf euren PC. Wieder ein Fall, wo ein enormes Potential dafuer besteht, Leuten einfach etwas unterzuschieben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/wer-zum-geier-kommt-auf-solche-ideen-no-kidsorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.500.000.000.000 Dollar Schulden</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[US-Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange wollen die Gläubiger das Spiel der USA noch mitspielen?
Presse: USA: 11.500.000.000.000 Dollar Schulden

Der immer höher aufgeschüttete Schuldenberg der USA könnte nach Einschätzung von Ökonomen leicht Auslöser der nächsten Weltwirtschaftskrise werden.

Die US-Staatsverschuldung &#8211; wieder mal eine runde Zahl &#8211; 11.5 tln.
Spiegel: Zahl der US-Arbeitslosen steigt auf 26-Jahres-Hoch
Aufträge brechen weg, die Wirtschaft schwächelt und immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/07/11500000000000-dollar-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensiert zurück! Das Wordpress-Plugin!!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/zensiert-zuruck-das-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/zensiert-zuruck-das-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress-Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Zensiert zurück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel aus der Kategorie “besonders originelle Idee” ist das “Zensiert zurück”-Plugin für Wordpress von Peter Körner.
Eine gute Idee von Jens Grochtdreis plus die IP-Adressen von Parteien, Fraktionen und Ministerien plus ein wenig Programmierung von Peter Kröner ergibt ein Wordpress-Plugin, mit dem wir jetzt zurückzensieren können. Wenn ein Politiker über eine der besagten IP-Adressen ein Blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/zensiert-zuruck-das-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen das Netzsperrengesetz!!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/gegen-das-netzsperrengesetz/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/gegen-das-netzsperrengesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[kipo]]></category>
		<category><![CDATA[Löschen statt sperren]]></category>
		<category><![CDATA[mogis]]></category>
		<category><![CDATA[netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistaat]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Gibt nicht viel dazu zu sagen, Link klicken und mitmachen. Piratenpartei ruft zu bundesweiten Demos gegen das Netzsperrengesetz auf.
Via Nerdcore.
Noch paar aktuelle Links zum Thema:
Job als Oberzensor: Peter Schaar meutert
Zurückzensiert 
Bundesregierung hält an Internetsperren fest
Community sagt alle weiteren Gespräche mit SPD-Verhandlungsführer ab



Teile und hab Spaß


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/gegen-das-netzsperrengesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22700 Euro Staatsschulden pro Nase!!!</title>
		<link>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/22700-euro-staatsschulden-pro-nase/</link>
		<comments>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/22700-euro-staatsschulden-pro-nase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Kopf-Verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsi-helpline.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Erschreckende Zahlen, wer hat daran wohl die größte Schuld? 22700 Euro Staatsschulden pro Person in Deutschland: Die Last der Schulden



Teile und hab Spaß


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trsi-helpline.de/2009/06/22700-euro-staatsschulden-pro-nase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

